Die meisten Strandkörbe haben ein Gewicht zwischen 50 und 100 Kilogramm, je nach Größe, Ausstattung und Material. Die meisten Strandkörbe sind jedoch so konstruiert, dass sie leicht bewegt werden können, indem man sie an den seitlichen Griffen anhebt oder indem man sie auf speziellen Rädern oder Rollen bewegt. Wenn Sie planen, einen Strandkorb zu kaufen, sollten Sie das Gewicht des Modells berücksichtigen und sicherstellen, dass es für Ihren beabsichtigten Standort geeignet ist, sowohl in Bezug auf das Gewicht, als auch auf die Größe und Form.
Strandkorbart | Häufige Hersteller | Gewicht (in Kilogramm) |
---|---|---|
Nordsee-Strandkorb | Sonnenpartner, Ostsee-Strandkorb | ca. 80-100 |
Ostsee-Strandkorb | Sonnenpartner, Ostsee-Strandkorb | ca. 80-100 |
Halblieger-Strandkorb | Sunny Smart, Grömitz-Strandkorb | ca. 60-80 |
Liege-Strandkorb | Sunny Smart, Grömitz-Strandkorb | ca. 60-80 |
XXL-Strandkorb | Sonnenpartner, Ostsee-Strandkorb | ca. 100-120 |
Mini-Strandkorb | Grömitz-Strandkorb, Strandkorbmanufaktur | ca. 30-40 |
Teakholz-Strandkorb | Grömitz-Strandkorb, Strandkorbmanufaktur | ca. 70-90 |
Aluminium-Strandkorb | Sunny Smart, Korbwerk | ca. 25-40 |
Rattan-Strandkorb | Sonnenpartner, Korbwerk | ca. 60-80 |
Es ist wichtig zu beachten, dass das Gewicht je nach Ausstattung und Größe des Strandkorbs variieren kann. Diese Tabelle soll nur als allgemeine Referenz dienen, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schwer die verschiedenen Strandkorbarten in der Regel sind.